磐安成人高考磐安成人高考
手机号:
密码:
默认密码:身份证号后4位
招生专业
■ 本科专业
人力资源管理会计学
国际经济与贸易工商管理
学前教育土木工程
临床医学计算机科学与技术
药学机械工程及自动化
护理学 
■ 专科专业
机电一体化技术护理
工商企业管理建筑工程管理
会计国际经济与贸易
招生考试

招生考试

信息搜索
栏目内容:
搜索方式:
搜索内容:
信息搜索
 
宁波大学成人教育学院
 
 

2013年宁波大学成人高考录取分数线

    作者:admin  发布时间:2013-12-29  点击数:26336  
序号 层次 专业代码 专业名称 科类 浙江省分数线 宁大分数线
1 专升本 617 工商管理 经管类 120 133
2 专升本 620 会计学 经管类 120 126
3 专升本 611 国际经济与贸易 经管类 120 133
4 专升本 621 人力资源管理 经管类 120 133
5 专升本 613 药学 经管类 120 136
6 专升本 615 工程造价 经管类 120 120
7 专升本 607 土木工程 理工类 124 136
8 专升本 606 计算机科学与技术 理工类 137 137
9 专升本 605 机械工程及自动化 理工类 137 137
10 专升本 633 护理学 医学类 147 127
11 专升本 631 临床医学 医学类 147 179
12 专升本 628 学前教育 教育类 137 137
13 高起专 217 工商企业管理 文史类 125 131
14 高起专 210 会计 文史类 125 144
15 高起专 213 国际经济与贸易 文史类 125 156
16 高起专 205 建筑工程管理 文史类 125 128
17 高起专 243 护理 理工类 116 107
18 高起专 238 机电一体化技术 理工类 116 116

磐安学历教育招生网 版权所有 后台管理入口

网址:http://panan.zjcrgkzs.com